|
品名 | 规格 | 材质 | 数量 | 含税价 | 产地 | 提货地 |
四川钢板 | 2 | Q235B/Q345B | 120吨 | 电议 | 攀钢/重钢/酒钢/太钢 | 成都天一库/青白江达海库 |
四川钢板 | 3 | Q235B/Q345B | 120吨 | 电议 | 攀钢/重钢/酒钢/太钢 | 成都天一库/青白江达海库 |
四川钢板 | 4 | Q235B/Q345B | 120吨 | 电议 | 攀钢/重钢/酒钢/太钢 | 成都天一库/青白江达海库 |
四川钢板 | 6 | Q235B/Q345B | 120吨 | 电议 | 攀钢/重钢/酒钢/太钢 | 成都天一库/青白江达海库 |
四川钢板 | 8 | Q235B/Q345B | 120吨 | 电议 | 攀钢/重钢/酒钢/太钢 | 成都天一库/青白江达海库 |
四川钢板 | 10 | Q235B/Q345B | 120吨 | 电议 | 攀钢/重钢/酒钢/太钢 | 成都天一库/青白江达海库 |
四川钢板 | 12 | Q235B/Q345B | 120吨 | 电议 | 攀钢/重钢/酒钢/太钢 | 成都天一库/青白江达海库 |
四川钢板 | 14 | Q235B/Q345B | 120吨 | 电议 | 攀钢/重钢/酒钢/太钢 | 成都天一库/青白江达海库 |
四川钢板 | 16 | Q235B/Q345B | 120吨 | 电议 | 攀钢/重钢/酒钢/太钢 | 成都天一库/青白江达海库 |
四川钢板 | 18 | Q235B/Q345B | 120吨 | 电议 | 攀钢/重钢/酒钢/太钢 | 成都天一库/青白江达海库 |
四川钢板 | 20 | Q235B/Q345B | 120吨 | 电议 | 攀钢/重钢/酒钢/太钢 | 成都天一库/青白江达海库 |
四川钢板 | 22 | Q235B/Q345B | 120吨 | 电议 | 攀钢/重钢/酒钢/太钢 | 成都天一库/青白江达海库 |
四川钢板 | 25 | Q235B/Q345B | 120吨 | 电议 | 攀钢/重钢/酒钢/太钢 | 成都天一库/青白江达海库 |
四川钢板 | 28 | Q235B/Q345B | 120吨 | 电议 | 攀钢/重钢/酒钢/太钢 | 成都天一库/青白江达海库 |
四川钢板 | 30 | Q235B/Q345B | 120吨 | 电议 | 攀钢/重钢/酒钢/太钢 | 成都天一库/青白江达海库 |
四川钢板 | 32 | Q235B/Q345B | 120吨 | 电议 | 攀钢/重钢/酒钢/太钢 | 成都天一库/青白江达海库 |
四川钢板 | 36 | Q235B/Q345B | 120吨 | 电议 | 攀钢/重钢/酒钢/太钢 | 成都天一库/青白江达海库 |
四川钢板 | 40 | Q235B/Q345B | 120吨 | 电议 | 攀钢/重钢/酒钢/太钢 | 成都天一库/青白江达海库 |
四川钢板 | 50 | Q235B/Q345B | 120吨 | 电议 | 攀钢/重钢/酒钢/太钢 | 成都天一库/青白江达海库 |
四川钢板 | 60 | Q235B/Q345B | 120吨 | 电议 | 攀钢/重钢/酒钢/太钢 | 成都天一库/青白江达海库 |
四川钢板 | 80 | Q235B/Q345B | 120吨 | 电议 | 攀钢/重钢/酒钢/太钢 | 成都天一库/青白江达海库 |
四川钢板 | 100-500 | Q235B/Q345B | 120吨 | 电议 | 攀钢/重钢/酒钢/太钢 | 成都天一库/青白江达海库 |
四川锅炉板 | 6 | 20G/span> | 120吨 | 电议 | 攀钢/重钢/酒钢/太钢 | 成都天一库/青白江达海库 |
四川锅炉板 | 8 | 20G | 120吨 | 电议 | 攀钢/重钢/酒钢/太钢 | 成都天一库/青白江达海库 |
四川锅炉板 | 10 | 20G | 120吨 | 电议 | 攀钢/重钢/酒钢/太钢 | 成都天一库/青白江达海库 |
四川锅炉板 | 12 | 20G | 120吨 | 电议 | 攀钢/重钢/酒钢/太钢 | 成都天一库/青白江达海库 |
四川锅炉板 | 14 | 20G | 120吨 | 电议 | 攀钢/重钢/酒钢/太钢 | 成都天一库/青白江达海库 |
四川锅炉板 | 16 | 20G | 120吨 | 电议 | 攀钢/重钢/酒钢/太钢 | 成都天一库/青白江达海库 |
四川锅炉板 | 18 | 20G | 120吨 | 电议 | 攀钢/重钢/酒钢/太钢 | 成都天一库/青白江达海库 |
四川锅炉板 | 20 | 20G | 120吨 | 电议 | 攀钢/重钢/酒钢/太钢 | 成都天一库/青白江达海库 |
四川锅炉板 | 25 | 20G | 120吨 | 电议 | 攀钢/重钢/酒钢/太钢 | 成都天一库/青白江达海库 |
四川锅炉板 | 30 | 20G | 120吨 | 电议 | 攀钢/重钢/酒钢/太钢 | 成都天一库/青白江达海库 |
四川锅炉板 | 40-120 | 20G | 120吨 | 电议 | 攀钢/重钢/酒钢/太钢 | 成都天一库/青白江达海库 |
四川容器板 | 6 | Q24RR/Q345R | 120吨 | 电议 | 攀钢/重钢/酒钢/太钢 | 成都天一库/青白江达海库 |
四川容器板 | 8 | Q24RR/Q345R | 120吨 | 电议 | 攀钢/重钢/酒钢/太钢 | 成都天一库/青白江达海库 |
四川容器板 | 10 | Q24RR/Q345R | 120吨 | 电议 | 攀钢/重钢/酒钢/太钢 | 成都天一库/青白江达海库 |
四川容器板 | 12 | Q24RR/Q345R | 120吨 | 电议 | 攀钢/重钢/酒钢/太钢 | 成都天一库/青白江达海库 |
四川容器板 | 14 | Q24RR/Q345R | 120吨 | 电议 | 攀钢/重钢/酒钢/太钢 | 成都天一库/青白江达海库 |
四川容器板 | 16 | Q24RR/Q345R | 120吨 | 电议 | 攀钢/重钢/酒钢/太钢 | 成都天一库/青白江达海库 |
四川容器板 | 18 | Q24RR/Q345R | 120吨 | 电议 | 攀钢/重钢/酒钢/太钢 | 成都天一库/青白江达海库 |
四川容器板 | 20 | Q24RR/Q345R | 120吨 | 电议 | 攀钢/重钢/酒钢/太钢 | 成都天一库/青白江达海库 |
四川容器板 | 25 | Q24RR/Q345R | 120吨 | 电议 | 攀钢/重钢/酒钢/太钢 | 成都天一库/青白江达海库 |
四川容器板 | 30 | Q24RR/Q345R | 120吨 | 电议 | 攀钢/重钢/酒钢/太钢 | 成都天一库/青白江达海库 |
四川容器板 | 40-100 | Q24RR/Q345R | 120吨 | 电议 | 攀钢/重钢/酒钢/太钢 | 成都天一库/青白江达海库 |
四川方管 | 20*0.8-2.0 | 黑材/镀锌 | 120吨 | 电议 | 天津/成都振鸿/四川华岐 | 成都量力/青白江达海库 |
四川方管 | 25*25*0.8-2.0 | 黑材/镀锌 | 120吨 | 电议 | 天津/成都振鸿/四川华岐 | 成都量力/青白江达海库 |
四川方管 | 30*30*0.8-2.0 | 黑材/镀锌 | 120吨 | 电议 | 天津/成都振鸿/四川华岐 | 成都量力/青白江达海库 |
四川方管 | 40*40*1.5-4.0 | 黑材/镀锌 | 120吨 | 电议 | 天津/成都振鸿/四川华岐 | 成都量力/青白江达海库 |
四川方管 | 50*50*1.5-5.0 | 黑材/镀锌 | 120吨 | 电议 | 天津/成都振鸿/四川华岐 | 成都量力/青白江达海库 |
四川方管 | 60*60*1.5-5.0 | 黑材/镀锌 | 120吨 | 电议 | 天津/成都振鸿/四川华岐 | 成都量力/青白江达海库 |
四川方管 | 80*80*2.0-5.0 | 黑材/镀锌 | 120吨 | 电议 | 天津/成都振鸿/四川华岐 | 成都量力/青白江达海库 |
四川方管 | 100*100*2.5-10.0 | 黑材/镀锌 | 120吨 | 电议 | 天津/成都振鸿/四川华岐 | 成都量力/青白江达海库 |
四川方管 | 120*120*2.5-10.0 | 黑材/镀锌 | 120吨 | 电议 | 天津/成都振鸿/四川华岐 | 成都量力/青白江达海库 |
四川方管 | 140*140*2.5-10.0 | 黑材/镀锌 | 120吨 | 电议 | 天津/成都振鸿/四川华岐 | 成都量力/青白江达海库 |
四川方管 | 150*150*2.5-10.0 | 黑材/镀锌 | 120吨 | 电议 | 天津/成都振鸿/四川华岐 | 成都量力/青白江达海库 |
四川方管 | 160*160*3.5-10.0 | 黑材/镀锌 | 120吨 | 电议 | 天津/成都振鸿/四川华岐 | 成都量力/青白江达海库 |
四川方管 | 200*200*3.5-12.0 | 黑材/镀锌 | 120吨 | 电议 | 天津/成都振鸿/四川华岐 | 成都量力/青白江达海库 |
四川方管 | 250-500*8.0-12.0 | 黑材/镀锌 | 120吨 | 电议 | 天津/成都振鸿/四川华岐 | 成都量力/青白江达海库 |
成都矩管 | 40*60*1.2-5.0 | 黑材/镀锌 | 120吨 | 电议 | 天津/成都振鸿/四川华岐 | 成都量力/青白江达海库 |
成都矩管 | 50*100*1.2-6.0 | 黑材/镀锌 | 120吨 | 电议 | 天津/成都振鸿/四川华岐 | 成都量力/青白江达海库 |
成都矩管 | 60*120*1.5-6.0 | 黑材/镀锌 | 120吨 | 电议 | 天津/成都振鸿/四川华岐 | 成都量力/青白江达海库 |
成都矩管 | 60*80*2.5-6.0 | 黑材/镀锌 | 120吨 | 电议 | 天津/成都振鸿/四川华岐 | 成都量力/青白江达海库 |
成都矩管 | 80*120*2.5-8.0 | 黑材/镀锌 | 120吨 | 电议 | 天津/成都振鸿/四川华岐 | 成都量力/青白江达海库 |
成都矩管 | 80*140*2.5-8.0 | 黑材/镀锌 | 120吨 | 电议 | 天津/成都振鸿/四川华岐 | 成都量力/青白江达海库 |
成都矩管 | 80*160*2.5-8.0 | 黑材/镀锌 | 120吨 | 电议 | 天津/成都振鸿/四川华岐 | 成都量力/青白江达海库 |
成都矩管 | 100*150*2.5-8.0 | 黑材/镀锌 | 120吨 | 电议 | 天津/成都振鸿/四川华岐 | 成都量力/青白江达海库 |
成都矩管 | 100*200*2.5-8.0 | 黑材/镀锌 | 120吨 | 电议 | 天津/成都振鸿/四川华岐 | 成都量力/青白江达海库 |
成都矩管 | 150*200*3.5-10.0 | 黑材/镀锌 | 120吨 | 电议 | 天津/成都振鸿/四川华岐 | 成都量力/青白江达海库 |
成都矩管 | 150*250*3.5-12.0 | 黑材/镀锌 | 120吨 | 电议 | 天津/成都振鸿/四川华岐 | 成都量力/青白江达海库 |
成都矩管 | 150*300*5.5-12.0 | 黑材/镀锌 | 120吨 | 电议 | 天津/成都振鸿/四川华岐 | 成都量力/青白江达海库 |
成都矩管 | 200*300*4.5-12.0 | 黑材/镀锌 | 120吨 | 电议 | 天津/成都振鸿/四川华岐 | 成都量力/青白江达海库 |
成都矩管 | 200*400*5.5*12.0 | 黑材/镀锌 | 120吨 | 电议 | 天津/成都振鸿/四川华岐 | 成都量力/青白江达海库 |
四川镀锌管 | DN15*1.2-2.75 | Q235 | 120吨 | 电议 | 友发/振鸿/华岐/正大 | 成都量力/青白江达海库 |
四川镀锌管 | DN20*1.2-2.75 | Q235 | 120吨 | 电议 | 友发/振鸿/华岐/正大 | 成都量力/青白江达海库 |
四川镀锌管 | DN25*2.0-3.25 | Q235 | 120吨 | 电议 | 友发/振鸿/华岐/正大 | 成都量力/青白江达海库 |
四川镀锌管 | DN32*2.0-3.25 | Q235 | 120吨 | 电议 | 友发/振鸿/华岐/正大 | 成都量力/青白江达海库 |
四川镀锌管 | DN40*2.0-3.5 | Q235 | 120吨 | 电议 | 友发/振鸿/华岐/正大 | 成都量力/青白江达海库 |
四川镀锌管 | DN50*2.0-3.5 | Q235 | 120吨 | 电议 | 友发/振鸿/华岐/正大 | 成都量力/青白江达海库 |
四川镀锌管 | DN65*2.0-3.75 | Q235 | 120吨 | 电议 | 友发/振鸿/华岐/正大 | 成都量力/青白江达海库 |
四川镀锌管 | DN80*2.0-4.0 | Q235 | 120吨 | 电议 | 友发/振鸿/华岐/正大 | 成都量力/青白江达海库 |
四川镀锌管 | DN100*2.5-4.0 | Q235 | 120吨 | 电议 | 友发/振鸿/华岐/正大 | 成都量力/青白江达海库 |
四川镀锌管 | DN125*2.5-4.5 | Q235 | 120吨 | 电议 | 友发/振鸿/华岐/正大 | 成都量力/青白江达海库 |
四川镀锌管 | DN150*2.5-4.5 | Q235 | 120吨 | 电议 | 友发/振鸿/华岐/正大 | 成都量力/青白江达海库 |
四川镀锌管 | DN200*2.5-6.0 | Q235 | 120吨 | 电议 | 友发/振鸿/华岐/正大 | 成都量力/青白江达海库 |
成都轨道钢 | 9kg | Q235/50Q/55Q | 120吨 | 电议 | 攀钢/邯钢/永洋 | 成都量力/青白江达海库 |
成都轨道钢 | 12kg | Q235/50Q/55Q | 120吨 | 电议 | 攀钢/邯钢/永洋 | 成都量力/青白江达海库 |
成都轨道钢 | 15kg | Q235/50Q/55Q | 120吨 | 电议 | 攀钢/邯钢/永洋 | 成都量力/青白江达海库 |
成都轨道钢 | 18kg | Q235/50Q/55Q | 120吨 | 电议 | 攀钢/邯钢/永洋 | 成都量力/青白江达海库 |
成都轨道钢 | 22kg | Q235/50Q/55Q | 120吨 | 电议 | 攀钢/邯钢/永洋 | 成都量力/青白江达海库 |
成都轨道钢 | 24kg | Q235/50Q/55Q | 120吨 | 电议 | 攀钢/邯钢/永洋 | 成都量力/青白江达海库 |
成都轨道钢 | 30kg | Q235/50Q/55Q | 120吨 | 电议 | 攀钢/邯钢/永洋 | 成都量力/青白江达海库 |
成都轨道钢 | 38kg | 45mn/50mn/71mn | 120吨 | 电议 | 攀钢/邯钢/永洋 | 成都量力/青白江达海库 |
成都轨道钢 | 43kg | 45mn/50mn/71mn | 120吨 | 电议 | 攀钢/邯钢/永洋 | 成都量力/青白江达海库 |
成都轨道钢 | 50kg | 45mn/50mn/71mn | 120吨 | 电议 | 攀钢/邯钢/永洋 | 成都量力/青白江达海库 |
成都轨道钢 | 60kg | 45mn/50mn/71mn | 120吨 | 电议 | 攀钢/邯钢/永洋 | 成都量力/青白江达海库 |
成都轨道钢 | QU70 | 71mn | 120吨 | 电议 | 攀钢/邯钢/永洋 | 成都量力/青白江达海库 |
成都轨道钢 | QU80 | 71mn | 120吨 | 电议 | 攀钢/邯钢/永洋 | 成都量力/青白江达海库 |
成都轨道钢 | QU100 | 71mn | 120吨 | 电议 | 攀钢/邯钢/永洋 | 成都量力/青白江达海库 |
成都轨道钢 | QU120 | 71mn | 120吨 | 电议 | 攀钢/邯钢/永洋 | 成都量力/青白江达海库 |
四川钢板 | 2 | Q235B/Q345B | 120吨 | 电议 | 攀钢/重钢/酒钢/太钢 | 成都天一库/青白江达海库 |
四川钢板 | 3 | Q235B/Q345B | 120吨 | 电议 | 攀钢/重钢/酒钢/太钢 | 成都天一库/青白江达海库 |
四川钢板 | 4 | Q235B/Q345B | 120吨 | 电议 | 攀钢/重钢/酒钢/太钢 | 成都天一库/青白江达海库 |
四川钢板 | 6 | Q235B/Q345B | 120吨 | 电议 | 攀钢/重钢/酒钢/太钢 | 成都天一库/青白江达海库 |
四川钢板 | 8 | Q235B/Q345B | 120吨 | 电议 | 攀钢/重钢/酒钢/太钢 | 成都天一库/青白江达海库 |
四川钢板 | 10 | Q235B/Q345B | 120吨 | 电议 | 攀钢/重钢/酒钢/太钢 | 成都天一库/青白江达海库 |
四川钢板 | 12 | Q235B/Q345B | 120吨 | 电议 | 攀钢/重钢/酒钢/太钢 | 成都天一库/青白江达海库 |
四川钢板 | 14 | Q235B/Q345B | 120吨 | 电议 | 攀钢/重钢/酒钢/太钢 | 成都天一库/青白江达海库 |
四川钢板 | 16 | Q235B/Q345B | 120吨 | 电议 | 攀钢/重钢/酒钢/太钢 | 成都天一库/青白江达海库 |
四川钢板 | 18 | Q235B/Q345B | 120吨 | 电议 | 攀钢/重钢/酒钢/太钢 | 成都天一库/青白江达海库 |
四川钢板 | 20 | Q235B/Q345B | 120吨 | 电议 | 攀钢/重钢/酒钢/太钢 | 成都天一库/青白江达海库 |
四川钢板 | 22 | Q235B/Q345B | 120吨 | 电议 | 攀钢/重钢/酒钢/太钢 | 成都天一库/青白江达海库 |
四川钢板 | 25 | Q235B/Q345B | 120吨 | 电议 | 攀钢/重钢/酒钢/太钢 | 成都天一库/青白江达海库 |
四川钢板 | 28 | Q235B/Q345B | 120吨 | 电议 | 攀钢/重钢/酒钢/太钢 | 成都天一库/青白江达海库 |
四川钢板 | 30 | Q235B/Q345B | 120吨 | 电议 | 攀钢/重钢/酒钢/太钢 | 成都天一库/青白江达海库 |
四川钢板 | 32 | Q235B/Q345B | 120吨 | 电议 | 攀钢/重钢/酒钢/太钢 | 成都天一库/青白江达海库 |
四川钢板 | 36 | Q235B/Q345B | 120吨 | 电议 | 攀钢/重钢/酒钢/太钢 | 成都天一库/青白江达海库 |
四川钢板 | 40 | Q235B/Q345B | 120吨 | 电议 | 攀钢/重钢/酒钢/太钢 | 成都天一库/青白江达海库 |
四川钢板 | 50 | Q235B/Q345B | 120吨 | 电议 | 攀钢/重钢/酒钢/太钢 | 成都天一库/青白江达海库 |
四川钢板 | 60 | Q235B/Q345B | 120吨 | 电议 | 攀钢/重钢/酒钢/太钢 | 成都天一库/青白江达海库 |
四川钢板 | 80 | Q235B/Q345B | 120吨 | 电议 | 攀钢/重钢/酒钢/太钢 | 成都天一库/青白江达海库 |
四川钢板 | 100-500 | Q235B/Q345B | 120吨 | 电议 | 攀钢/重钢/酒钢/太钢 | 成都天一库/青白江达海库 |
四川锅炉板 | 6 | 20G/span> | 120吨 | 电议 | 攀钢/重钢/酒钢/太钢 | 成都天一库/青白江达海库 |
四川锅炉板 | 8 | 20G | 120吨 | 电议 | 攀钢/重钢/酒钢/太钢 | 成都天一库/青白江达海库 |
四川锅炉板 | 10 | 20G | 120吨 | 电议 | 攀钢/重钢/酒钢/太钢 | 成都天一库/青白江达海库 |
四川锅炉板 | 12 | 20G | 120吨 | 电议 | 攀钢/重钢/酒钢/太钢 | 成都天一库/青白江达海库 |
四川锅炉板 | 14 | 20G | 120吨 | 电议 | 攀钢/重钢/酒钢/太钢 | 成都天一库/青白江达海库 |
四川锅炉板 | 16 | 20G | 120吨 | 电议 | 攀钢/重钢/酒钢/太钢 | 成都天一库/青白江达海库 |
四川锅炉板 | 18 | 20G | 120吨 | 电议 | 攀钢/重钢/酒钢/太钢 | 成都天一库/青白江达海库 |
四川锅炉板 | 20 | 20G | 120吨 | 电议 | 攀钢/重钢/酒钢/太钢 | 成都天一库/青白江达海库 |
四川锅炉板 | 25 | 20G | 120吨 | 电议 | 攀钢/重钢/酒钢/太钢 | 成都天一库/青白江达海库 |
四川锅炉板 | 30 | 20G | 120吨 | 电议 | 攀钢/重钢/酒钢/太钢 | 成都天一库/青白江达海库 |
四川锅炉板 | 40-120 | 20G | 120吨 | 电议 | 攀钢/重钢/酒钢/太钢 | 成都天一库/青白江达海库 |
四川容器板 | 6 | Q24RR/Q345R | 120吨 | 电议 | 攀钢/重钢/酒钢/太钢 | 成都天一库/青白江达海库 |
四川容器板 | 8 | Q24RR/Q345R | 120吨 | 电议 | 攀钢/重钢/酒钢/太钢 | 成都天一库/青白江达海库 |
四川容器板 | 10 | Q24RR/Q345R | 120吨 | 电议 | 攀钢/重钢/酒钢/太钢 | 成都天一库/青白江达海库 |
四川容器板 | 12 | Q24RR/Q345R | 120吨 | 电议 | 攀钢/重钢/酒钢/太钢 | 成都天一库/青白江达海库 |
四川容器板 | 14 | Q24RR/Q345R | 120吨 | 电议 | 攀钢/重钢/酒钢/太钢 | 成都天一库/青白江达海库 |
四川容器板 | 16 | Q24RR/Q345R | 120吨 | 电议 | 攀钢/重钢/酒钢/太钢 | 成都天一库/青白江达海库 |
四川容器板 | 18 | Q24RR/Q345R | 120吨 | 电议 | 攀钢/重钢/酒钢/太钢 | 成都天一库/青白江达海库 |
四川容器板 | 20 | Q24RR/Q345R | 120吨 | 电议 | 攀钢/重钢/酒钢/太钢 | 成都天一库/青白江达海库 |
四川容器板 | 25 | Q24RR/Q345R | 120吨 | 电议 | 攀钢/重钢/酒钢/太钢 | 成都天一库/青白江达海库 |
四川容器板 | 30 | Q24RR/Q345R | 120吨 | 电议 | 攀钢/重钢/酒钢/太钢 | 成都天一库/青白江达海库 |
四川容器板 | 40-100 | Q24RR/Q345R | 120吨 | 电议 | 攀钢/重钢/酒钢/太钢 | 成都天一库/青白江达海库 |
四川方管 | 20*0.8-2.0 | 黑材/镀锌 | 120吨 | 电议 | 天津/成都振鸿/四川华岐 | 成都量力/青白江达海库 |
四川方管 | 25*25*0.8-2.0 | 黑材/镀锌 | 120吨 | 电议 | 天津/成都振鸿/四川华岐 | 成都量力/青白江达海库 |
四川方管 | 30*30*0.8-2.0 | 黑材/镀锌 | 120吨 | 电议 | 天津/成都振鸿/四川华岐 | 成都量力/青白江达海库 |
四川方管 | 40*40*1.5-4.0 | 黑材/镀锌 | 120吨 | 电议 | 天津/成都振鸿/四川华岐 | 成都量力/青白江达海库 |
四川方管 | 50*50*1.5-5.0 | 黑材/镀锌 | 120吨 | 电议 | 天津/成都振鸿/四川华岐 | 成都量力/青白江达海库 |
四川方管 | 60*60*1.5-5.0 | 黑材/镀锌 | 120吨 | 电议 | 天津/成都振鸿/四川华岐 | 成都量力/青白江达海库 |
四川方管 | 80*80*2.0-5.0 | 黑材/镀锌 | 120吨 | 电议 | 天津/成都振鸿/四川华岐 | 成都量力/青白江达海库 |
四川方管 | 100*100*2.5-10.0 | 黑材/镀锌 | 120吨 | 电议 | 天津/成都振鸿/四川华岐 | 成都量力/青白江达海库 |
四川方管 | 120*120*2.5-10.0 | 黑材/镀锌 | 120吨 | 电议 | 天津/成都振鸿/四川华岐 | 成都量力/青白江达海库 |
四川方管 | 140*140*2.5-10.0 | 黑材/镀锌 | 120吨 | 电议 | 天津/成都振鸿/四川华岐 | 成都量力/青白江达海库 |
四川方管 | 150*150*2.5-10.0 | 黑材/镀锌 | 120吨 | 电议 | 天津/成都振鸿/四川华岐 | 成都量力/青白江达海库 |
四川方管 | 160*160*3.5-10.0 | 黑材/镀锌 | 120吨 | 电议 | 天津/成都振鸿/四川华岐 | 成都量力/青白江达海库 |
四川方管 | 200*200*3.5-12.0 | 黑材/镀锌 | 120吨 | 电议 | 天津/成都振鸿/四川华岐 | 成都量力/青白江达海库 |
四川方管 | 250-500*8.0-12.0 | 黑材/镀锌 | 120吨 | 电议 | 天津/成都振鸿/四川华岐 | 成都量力/青白江达海库 |
成都矩管 | 40*60*1.2-5.0 | 黑材/镀锌 | 120吨 | 电议 | 天津/成都振鸿/四川华岐 | 成都量力/青白江达海库 |
成都矩管 | 50*100*1.2-6.0 | 黑材/镀锌 | 120吨 | 电议 | 天津/成都振鸿/四川华岐 | 成都量力/青白江达海库 |
成都矩管 | 60*120*1.5-6.0 | 黑材/镀锌 | 120吨 | 电议 | 天津/成都振鸿/四川华岐 | 成都量力/青白江达海库 |
成都矩管 | 60*80*2.5-6.0 | 黑材/镀锌 | 120吨 | 电议 | 天津/成都振鸿/四川华岐 | 成都量力/青白江达海库 |
成都矩管 | 80*120*2.5-8.0 | 黑材/镀锌 | 120吨 | 电议 | 天津/成都振鸿/四川华岐 | 成都量力/青白江达海库 |
成都矩管 | 80*140*2.5-8.0 | 黑材/镀锌 | 120吨 | 电议 | 天津/成都振鸿/四川华岐 | 成都量力/青白江达海库 |
成都矩管 | 80*160*2.5-8.0 | 黑材/镀锌 | 120吨 | 电议 | 天津/成都振鸿/四川华岐 | 成都量力/青白江达海库 |
成都矩管 | 100*150*2.5-8.0 | 黑材/镀锌 | 120吨 | 电议 | 天津/成都振鸿/四川华岐 | 成都量力/青白江达海库 |
成都矩管 | 100*200*2.5-8.0 | 黑材/镀锌 | 120吨 | 电议 | 天津/成都振鸿/四川华岐 | 成都量力/青白江达海库 |
成都矩管 | 150*200*3.5-10.0 | 黑材/镀锌 | 120吨 | 电议 | 天津/成都振鸿/四川华岐 | 成都量力/青白江达海库 |
成都矩管 | 150*250*3.5-12.0 | 黑材/镀锌 | 120吨 | 电议 | 天津/成都振鸿/四川华岐 | 成都量力/青白江达海库 |
成都矩管 | 150*300*5.5-12.0 | 黑材/镀锌 | 120吨 | 电议 | 天津/成都振鸿/四川华岐 | 成都量力/青白江达海库 |
成都矩管 | 200*300*4.5-12.0 | 黑材/镀锌 | 120吨 | 电议 | 天津/成都振鸿/四川华岐 | 成都量力/青白江达海库 |
成都矩管 | 200*400*5.5*12.0 | 黑材/镀锌 | 120吨 | 电议 | 天津/成都振鸿/四川华岐 | 成都量力/青白江达海库 |
四川镀锌管 | DN15*1.2-2.75 | Q235 | 120吨 | 电议 | 友发/振鸿/华岐/正大 | 成都量力/青白江达海库 |
四川镀锌管 | DN20*1.2-2.75 | Q235 | 120吨 | 电议 | 友发/振鸿/华岐/正大 | 成都量力/青白江达海库 |
四川镀锌管 | DN25*2.0-3.25 | Q235 | 120吨 | 电议 | 友发/振鸿/华岐/正大 | 成都量力/青白江达海库 |
四川镀锌管 | DN32*2.0-3.25 | Q235 | 120吨 | 电议 | 友发/振鸿/华岐/正大 | 成都量力/青白江达海库 |
四川镀锌管 | DN40*2.0-3.5 | Q235 | 120吨 | 电议 | 友发/振鸿/华岐/正大 | 成都量力/青白江达海库 |
四川镀锌管 | DN50*2.0-3.5 | Q235 | 120吨 | 电议 | 友发/振鸿/华岐/正大 | 成都量力/青白江达海库 |
四川镀锌管 | DN65*2.0-3.75 | Q235 | 120吨 | 电议 | 友发/振鸿/华岐/正大 | 成都量力/青白江达海库 |
四川镀锌管 | DN80*2.0-4.0 | Q235 | 120吨 | 电议 | 友发/振鸿/华岐/正大 | 成都量力/青白江达海库 |
四川镀锌管 | DN100*2.5-4.0 | Q235 | 120吨 | 电议 | 友发/振鸿/华岐/正大 | 成都量力/青白江达海库 |
四川镀锌管 | DN125*2.5-4.5 | Q235 | 120吨 | 电议 | 友发/振鸿/华岐/正大 | 成都量力/青白江达海库 |
四川镀锌管 | DN150*2.5-4.5 | Q235 | 120吨 | 电议 | 友发/振鸿/华岐/正大 | 成都量力/青白江达海库 |
四川镀锌管 | DN200*2.5-6.0 | Q235 | 120吨 | 电议 | 友发/振鸿/华岐/正大 | 成都量力/青白江达海库 |
成都轨道钢 | 9kg | Q235/50Q/55Q | 120吨 | 电议 | 攀钢/邯钢/永洋 | 成都量力/青白江达海库 |
成都轨道钢 | 12kg | Q235/50Q/55Q | 120吨 | 电议 | 攀钢/邯钢/永洋 | 成都量力/青白江达海库 |
成都轨道钢 | 15kg | Q235/50Q/55Q | 120吨 | 电议 | 攀钢/邯钢/永洋 | 成都量力/青白江达海库 |
成都轨道钢 | 18kg | Q235/50Q/55Q | 120吨 | 电议 | 攀钢/邯钢/永洋 | 成都量力/青白江达海库 |
成都轨道钢 | 22kg | Q235/50Q/55Q | 120吨 | 电议 | 攀钢/邯钢/永洋 | 成都量力/青白江达海库 |
成都轨道钢 | 24kg | Q235/50Q/55Q | 120吨 | 电议 | 攀钢/邯钢/永洋 | 成都量力/青白江达海库 |
成都轨道钢 | 30kg | Q235/50Q/55Q | 120吨 | 电议 | 攀钢/邯钢/永洋 | 成都量力/青白江达海库 |
成都轨道钢 | 38kg | 45mn/50mn/71mn | 120吨 | 电议 | 攀钢/邯钢/永洋 | 成都量力/青白江达海库 |
成都轨道钢 | 43kg | 45mn/50mn/71mn | 120吨 | 电议 | 攀钢/邯钢/永洋 | 成都量力/青白江达海库 |
成都轨道钢 | 50kg | 45mn/50mn/71mn | 120吨 | 电议 | 攀钢/邯钢/永洋 | 成都量力/青白江达海库 |
成都轨道钢 | 60kg | 45mn/50mn/71mn | 120吨 | 电议 | 攀钢/邯钢/永洋 | 成都量力/青白江达海库 |
成都轨道钢 | QU70 | 71mn | 120吨 | 电议 | 攀钢/邯钢/永洋 | 成都量力/青白江达海库 |
成都轨道钢 | QU80 | 71mn | 120吨 | 电议 | 攀钢/邯钢/永洋 | 成都量力/青白江达海库 |
成都轨道钢 | QU100 | 71mn | 120吨 | 电议 | 攀钢/邯钢/永洋 | 成都量力/青白江达海库 |
